Préskienis, Vilmantas; Laurion, Isabelle; Fortier, Daniel et Bouchard, Frédéric . High variability in GHG emissions from Arctic ponds, explained by erosional activity and pond morphology In: ArcticNet Annual Scientific meeting - ASM, 11-15 décembre 2017, Québec, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | changements climatiques; Arctique |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 14:59 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 14:59 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7219 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |