Clayer, François; Gélinas, Yves; Tessier, André et Gobeil, Charles . Modeling the isotope signature of methane and dissolved inorganic carbon to unravel methanogenic and other fermentation pathways in boreal lake sediments. In: Aquatic Sciences Meeting - ASLO, 26 février-3 mars 2017, Honolulu, États-Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (8MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | biogéochimie |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 15:01 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 15:01 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7217 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |