Martins, Sarah; Chokmani, Karem; Alcânara, Enner; Ogashawara, Igor et El Alem, Anas . Analyse comparative des modèles bio-optiques d'absorption de la matière organique dissoute colorée (CDOM) dans les eaux tropicales en utilisant les données Landsat 5 TM : cas du réservoir du Funil (Brésil). In: Sommet OT / EO Summit, 20-22 juin 2017, Montréal, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | télédétection |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 17:38 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 17:38 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7153 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |