Chokmani, Karem; Tanguy, Marion; Saberi, Nastaran; Perreault, Simon; Jacome, Andrés; Poulin, Jimmy; Gauthier, Yves et Bernier, Monique . Development of rating curves estimates for river discharge using RADARSAT imagery. In: Sommet OT / EO Summit, 20-22 juin 2017, Montréal, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (955kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | télédétection |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 17:39 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 17:39 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7152 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |