Préskienis, Vilmantas; Laurion, Isabelle; Bouchard, Frédéric; Fortier, Daniel et Rautio, Milla (2016). Linking the variability in CO₂ & CH₄ emissions from Arctic lakes and ponds with geomorphology and organic matter lability. In: XI International conference on permafrost - ICOP 2016, 20-24 juin 2016, Potsdam, Allemagne.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | CO2; CH4; Arctique; lacs; gaz à effet de serre; GES; GHG; île Bylot |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 31 août 2017 20:41 |
Dernière modification: | 13 avr. 2018 19:47 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/5247 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |