Fadhlaoui, Mariem et Couture, Patrice ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1944-5136 (2016). Combined effects of temperature and cadmium on membrane phospholipid composition, aerobic and antioxidant capacities and lipid peroxidation in two freshwater fishes. In: 26th Annual Meeting Society of Environmental Toxicology and Chemistry - SETAC Europe 2016, 22-26 mai 2016, Nantes, France.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (400kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | cadmium; thermal stress; oxidative capacities; membrane composition; perch; antioxidant enzymes; perchaudes; stress thermique; capacités oxidatives; |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 06 sept. 2017 20:38 |
Dernière modification: | 21 févr. 2022 19:34 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/5242 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |