Grenier, Jean-François; Malo, Michel; Lavoie, Denis et Long, Bernard (2012). Caractérisation pétrographique et pétrophysique du groupe de Potsdam dans le forage A203, dans les Basses-Terres du Saint-Laurent / Petrographic and petrophysical characterization of the Potsdam Group in the borehole A203, Saint Lawrence Lowlands. In: Journée des sciences de la terre et de l'environnement - JSTE 2012, 30 mars 2012, Québec, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (9MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | caractérisation pétrographique; caractérisation pétrophysique; forage; Basses-Terres du Saint-Laurent |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 12 nov. 2020 15:29 |
Dernière modification: | 06 juin 2023 19:21 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4432 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |