Durocher, Martin; Chebana, Fateh et Ouarda, Taha B. M. J. (2014). Adopting spatial copula framework in regional frequency analysis. In: 5th STAHY international workshop, 10-11 novembre 2014, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | copule spatiale; hydrologie |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 11 nov. 2020 20:58 |
Dernière modification: | 11 nov. 2020 20:58 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4063 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |