Touati, Chaima; Bernier, Monique; Wang, Lingxiao et Ludwig, Ralf Peter . Mapping freeze/thaw cycle in Turjusuq Park using active and passive data. In: Earth observation Summit 2017, 20-22 juin 2017, Montréal, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (434kB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Affiche |
| Mots-clés libres: | télédétection |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 08 juin 2018 15:14 |
| Dernière modification: | 08 juin 2018 15:14 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7205 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement