Gonzalez-Sirois, Simon; Giroux, Bernard; Schmitt, Douglas R. et White, Don (2014). A system for measuring electric properties of CO2/brine saturated samples. In: Carbon Management Canada Annual Conference, 27-29 mai 2014, Banff, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Affiche |
| Mots-clés libres: | carbone; saumure; propriété électrique |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 11 nov. 2020 21:18 |
| Dernière modification: | 11 nov. 2020 21:18 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4069 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement