Giroux, Bernard (2009). Étude de faisabilité pour l'imagerie des karsts sur la côte des Îles-de-la-Madeleine avec le géoradar. Rapport de recherche (R1179). INRS, Centre Eau, Terre et Environnement, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (45MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Rapport |
|---|---|
| Mots-clés libres: | imagerie; karsts; géoradar; résolution; formations géologiques; modélisations numériques; Îles-de-la-Madeleine |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 06 mars 2013 21:58 |
| Dernière modification: | 18 nov. 2015 21:11 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/944 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement