Couture, Pierre et Visser, Simon A. (1978). Évaluation à l'aide d'un bioessai de l'effet de facteurs environnementaux sur la fertilité potentielle des eaux de la rivière Desaulniers, Baie James. Rapport scientifique (R86). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | algue; azote; bioessai; bioindicateur; biologie; culture; enrichissement; fertilité; indicateur; nutriment; organique; phosphore; production; réservoir; rivière-Desaulniers; selenastrum |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 05 nov. 2013 22:00 |
Dernière modification: | 12 nov. 2015 20:31 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/834 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |