Couture, Pierre (1983). Caractérisation écotoxicologique des eaux provenant de cinq sites d'enfouissement: Sections se rapportant aux bio-analyses réalisées avec les algues Chlamydomonas variabilis et Selenastrum capricornutum. Rapport scientifique (R158). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation  | 
            
              
PDF
 Télécharger (593kB) | Prévisualisation  | 
          
| Type de document: | Rapport | 
|---|---|
| Mots-clés libres: | algue; Selenastrum capricornutum; Chlamydomonas variabilis; eau; écotoxicologie; site d'enfouissement; | 
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement | 
| Date de dépôt: | 07 nov. 2013 22:01 | 
| Dernière modification: | 12 nov. 2015 20:25 | 
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/829 | 
Gestion Actions (Identification requise)
![]()  | 
        Modifier la notice | 

 Statistiques de téléchargement
 Statistiques de téléchargement