Cluis, Daniel et Laberge, Claude (1996). Regional trend detection and power analyses for chemical parameters monitored at the CWS LRTAP biomonitoring sites in Algoma, Muskoka and Sudbury (1988-1995). Rapport de recherche (R445). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Rapport |
|---|---|
| Mots-clés libres: | précipitations acides; Algoma; analyse chimique; dépistage; CWS; LRTAP; Muskoka; Sudbury; Ontario |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 27 août 2013 19:08 |
| Dernière modification: | 12 nov. 2015 18:41 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/765 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement