Cluis, Daniel et Laberge, Claude (1997). Rationalization for regional trend detection of the CWS/LRTAP monitoring network at Algoma, Muskoka and Sudbury sites. Rapport de recherche (R493). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (7MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | précipitations acides; Algoma; CWS/LRTAP; Muskoka; détection; surveillance; tendance; rationalisation; réseau; site; Sudbury; Ontario |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 27 août 2013 17:46 |
Dernière modification: | 12 nov. 2015 18:39 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/764 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |