Goubet, Sarah; Laurion, Isabelle et Chokmani, Karem . Development of optical tools to quantify algal biomass and identify dominant taxa. In: 9th US symposium on Harmful Algae, 11-17 novembre 2017, Baltimore, États-Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (474kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | optique; algues |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 14:57 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 14:57 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7220 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |