Ratté-Fortin, Claudie; Chokmani, Karem et Laurion, Isabelle . Modeling spatio-temporal variability of algal blooms using MODIS imagery of inland waters. In: EGU General Assembly, 8-13 avril 2018, Vienne, Autriche.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | algues; télédétection |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 15:00 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 15:00 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7218 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |