Requena, Ana Isabel; Ouarda, Taha B. M. J. et Chebana, Fateh . Regional flood estimation: A daily streamflow approach. In: American Geophysical Union Fall Meeting - AGU, 12-16 décembre 2016, San Francisco, États-Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | hydrologie statistique |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 15:05 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 15:05 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7209 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |