Treyvaud, Geneviève; Francus, Pierre; Daigle, Louis-Frédéric et Des Roches, Mathieu . A broader view of the archaeological space ITRAX™ Core scanner (X-ray microfluorescence, microradiography) and CT-scan (tomography). In: Congrès de l'Association Canadienne d'Archéologie - CAA, 4-7 mai 2017, Gatineau, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | tomographie; archéologie |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 17:32 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 17:32 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7175 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |