Francus, Pierre; Kiefer, Thorsten et Kaufman, Darrell S. (2013). The power of a global network of proxy climate records. In: ICDP Science Conference (International continental scientific drilling program), 11-14 novembre 2013, Potsdam, Allemagne.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | données climatiques |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 19 nov. 2020 20:39 |
Dernière modification: | 02 déc. 2020 19:07 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4415 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |