Bergeron, Jade; Gobeil, Charles et Tessier, André (2013). Triplicate sediment porewater depth-profiles of pH and concentrations or rare earth elements. In: 96th Canadian Chemistry Conference and Exhibition, 26-30 mai 2013, Québec, Canada.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | eau interstitielle; sédiments; pH; terres rares |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 19 nov. 2020 16:21 |
Dernière modification: | 19 nov. 2020 16:21 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4396 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |