Soto Neira, Jaime; Michaud, Emma; Long, Bernard et Aller, Robert C. (2015). Ferrous iron in bioturbated sedimentary deposits: a three-dimensional exploratory analysis using planar optodes coupled to tomographic reconstructions. In: 2nd International Conference on Tomography of Materials and Structures - ICTMS 2015, 29 juin-3 juillet 2015, Québec, Canada.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | fer; dépôts sédimentaires bioturbés; tomographie |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 18 nov. 2020 21:37 |
Dernière modification: | 18 nov. 2020 21:37 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4338 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |