Clayer, François; Moritz, Anja; Gélinas, Yves; Tessier, André et Gobeil, Charles (2015). Carbon isotope signature of CH4 and CO2 as a tool to unravel diagenetic pathways in lake sediments. In: GAC/MAC Annual Meeting, 3-7 mai 2015, Montréal, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | carbone; voie diagnététique; sédiment |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 11 nov. 2020 16:33 |
Dernière modification: | 11 nov. 2020 16:33 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4095 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |