Wazneh, Hussein; Chebana, Fateh et Ouarda, Taha B. M. J. (2014). Identifying regions for regional frequency analysis using statistical depth function. In: 5th STAHY international workshop, 10-11 novembre 2014, Abu Dhabi, Émirats Aabes Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (426kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | événement extrême; inondation; sécheresse; tempête; analyse; fréquence régionale |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 12 nov. 2020 14:46 |
Dernière modification: | 12 nov. 2020 14:46 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4088 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |