Scudeler, Carlotta; Pangle, Luke; Pasetto, Damiano; Niu, Guo-Yue; Paniconi, Claudio; Putti, Mario et Troch, Peter A. (2014). Flow and transport modeling of a tracer isotope experiment at B2 LEO using integrated and distributed multisensor observation data. In: American Geophysical Union Fall Meeting - AGU 2014, 15-19 décembre 2014, San Francisco, États-Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | hydrological model; flow; transport |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 12 nov. 2020 14:43 |
Dernière modification: | 24 mars 2021 15:11 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4087 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |