Pulicharla, Rama; Auger, Serge; Brar, Satinder Kaur; Drogui, Patrick et Surampalli, Rao Y. (2014). A Rapid and Selective MS/MS Method for quantification of light sensitive chlortetracycline drug in wastewater and wastewater sludge samples using Laser Diode Thermal Desorption (LDTD) technique. In: 62nd ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, 15-19 juin 2014, Baltimore, États-Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (443kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | eaux usées; boue; chlortétracyline; désorption thermique; diode laser |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 12 nov. 2020 14:31 |
Dernière modification: | 25 nov. 2020 15:23 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4084 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |