Proulx, Isabelle et Hare, Landis (2012). Estimating the availability of trace elements from mining activities in the Ouje-Bougoumou region by measuring their concentrations in sediments and in sediment-dwelling animals. Rapport de recherche (R1196). INRS, Centre Eau Terre Environnement, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | élément trace; sédiments; invertébrés benthiques; biodisponibilité; installation minière; lac Aux dorés; lac Chibougamau; rivière Nemenjiche; Ouje-Bougoumou |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 25 mars 2013 15:31 |
Dernière modification: | 20 nov. 2015 15:55 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/1176 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |