Ouali, Dhouha et Chebana, Fateh ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3329-8179 . Regional frequency analysis of hydro-meteorological extremes. Non-standard aspects. In: Pacific Climate Impacts Consortium, 25 octobre 2017, Victoria, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | événements extrêmes; changements climatiques; |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 09 juin 2022 20:43 |
Dernière modification: | 09 juin 2022 20:43 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/11337 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |