Leclerc, Michel; Doyon, Bernard; Ouarda, Taha B. M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0969-063X; Boudreau, Paul; Dupuis, Pierre; Morin, Stéphanie; Gauthier, Myriam et Pelland, Josée (2021). Indications du dommage d’inondation direct moyen annuel et de dangerosité pour un sous-groupe de résidences vulnérables de Saint-André d’Argenteuil. Autres. INRS, Centre Eau Terre Environnement, Québec.
PDF
Utilisateur enregistré seulement Télécharger (2MB) |
Type de document: | Monographie (Autres) |
---|---|
Mots-clés libres: | inondations; approche risque; submersion; dommages directs; méthode CRUE; lac des Deux Montagnes; Saint-André d’Argenteuil; vulnérabilité/résilience; aléas de crues; exposition; dommage moyen annuel; atténuation des risques; principe de précaution; cartographie du risque |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 28 janv. 2021 19:32 |
Dernière modification: | 15 févr. 2022 20:35 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/11193 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |