Apparicio, Philippe ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6466-9342; Séguin, Anne-Marie ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6195-7813 et Leloup, Xavier ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2196-6886 (2007). Analyse de la répartition spatiale de l'offre et de la demande de logements sociaux et abordables sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal Communauté métropolitaine de Montréal, Montréal.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Rapport |
---|---|
Informations complémentaires: | Rapport remis à la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre d’un mandat portant sur la localisation des besoins en matière de logement social sur le territoire de la Communauté. |
Mots-clés libres: | répartition spatiale; logements sociaux; Montréal |
Centre: | Centre Urbanisation Culture Société |
Date de dépôt: | 16 nov. 2020 20:42 |
Dernière modification: | 03 août 2022 14:41 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/10298 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |