Lachance, Marius; Verreault, Ghislain; Côté, Lucie; Harvey, Bruno-Pierre; Bertrand, Pierre; Vigneault, Yves; Désilets, Louis; Crispin, Marc et Tremblay, Robin (1993). Développement de cartes thématiques aux Iles-de-la-Madeleine des données: cartographie des systèmes côtiers et élaboration du système de gestion de base. Rapport scientifique (R368 ). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (8MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | cartographie; systèmes côtiers; côte; gestion; base de donnée; géosystème; biosystème; anthroposystème; Îles-de-la-Madeleine |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 28 août 2013 20:23 |
Dernière modification: | 11 nov. 2015 14:08 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/1010 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |