Lapointe, François; Francus, Pierre; Lamoureux, Scott F.; Vuille, Mathias; Jenny, Jean-Philippe; Bradley, Raymond S. . Imprint of the Pacific decadal oscillation on the Western Canadian Arctic climate. In: American Geophysical Union Fall Meeting - AGU, 12-16 décembre 2016, San Francisco, États-Unis.
|
PDF
Télécharger (47MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | changements climatiques |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 juin 2018 15:05 |
Dernière modification: | 08 juin 2018 15:05 |
URI: | http://espace.inrs.ca/id/eprint/7210 |
Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |