Brice, Camille; Francus, Pierre; de Vernal, Anne et Forwick, Matthias . Paleoceanography of Isjforden, Spitsbergen, since the last glacial maximum from sedimentological and palynological analyses. In: Geotop, 24-26 mars 2017, Québec, Canada.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Affiche |
| Mots-clés libres: | sédimentologie; changements climatiques |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 08 juin 2018 17:29 |
| Dernière modification: | 08 juin 2018 17:29 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7180 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement