Dugdale, Stephen J.; Bergeron, Normand; St-Hilaire, André (2013). Assessing the temporal variability of salmonid thermal refuges and river temperature complexity using airborne TIR imagery. In: Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et environnement aquatique (GRIL) annual symposium, 28 février-3 mars 2013, Lac Morency, Canada.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | refuges thermiques; salmonidés; température des rivières; imagerie aéroportée |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 19 nov. 2020 20:12 |
Dernière modification: | 25 nov. 2020 14:26 |
URI: | http://espace.inrs.ca/id/eprint/4227 |
Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |