Bernier, Monique; Gignac, Charles; Chokmani, Karem (2015). Projet IcePAC atlas interactif sur la probabilité de l’aléa glace à l’échelle des infrastructures maritimes et côtières dans un contexte de changements climatiques. Rapport de recherche (R1576). INRS, Centre Eau Terre Environnement, Québec.
|
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | glace; variabilité spatiotemporelle; cartographie; changements climatiques; IcePAC |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 15 juin 2015 20:27 |
Dernière modification: | 10 nov. 2015 16:40 |
URI: | http://espace.inrs.ca/id/eprint/2675 |
Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |