Ouarda, Taha B. M. J. et Bobée, Bernard (2003). Regional estimation of floods and droughts in the State of Minas Gerais, Brazil Rapport de recherche (R619). INRS-Eau, Terre et Environnement, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Rapport |
|---|---|
| Mots-clés libres: | crue; fréquence; estimation; sècheresse; IGAM; Brésil |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 17 mai 2013 20:02 |
| Dernière modification: | 11 janv. 2017 16:54 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/1129 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement