Gatel, Laura; Lauvernet, Claire; Carluer, Nadia et Paniconi, Claudio . Application of a reactive transport processes module for a coupled (groundwater/surface water) physically based model on a vineyard hillslope (Beaujolais, France). In: 7th International Conference on Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air, 30 août-1er septembre 2017, York, Angleterre.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Affiche |
| Mots-clés libres: | reactive transport process; hillslope; physically based model; perticides; runoff |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 29 janv. 2019 15:40 |
| Dernière modification: | 29 janv. 2019 15:40 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7682 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement