Bonnifait, Laurent et Leclerc, Michel (2004). Construction de courbes niveau-dommages pour l'habitat québécois. Rapport de recherche (R728). INRS, Centre Eau, Terre et Environnement, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (515kB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Rapport |
|---|---|
| Mots-clés libres: | courbes niveau-dommages; habitat; bâtiment; bases de données; loi de Gompertz |
| Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
| Date de dépôt: | 01 mai 2013 13:14 |
| Dernière modification: | 11 nov. 2015 18:32 |
| URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/673 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Modifier la notice |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement