Gauthier, Yves; Poulin, Jimmy; Gill-Fortin, Jasmin; Dufour-Beauséjour, Sophie et Bernier, Monique (2019). Sea ice monitoring services at Deception Bay, Salluit and Kangiqsujuaq: Progress report 2018-2019 Rapport de recherche (R1892). INRS, Centre Eau Terre Environnement, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | Deception Bay; Salluit; Kangiqsujuqaq; Nunavik; coastal ice; remote sensing; photographs; traditional knowledge; |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 30 janv. 2020 22:07 |
Dernière modification: | 30 janv. 2020 22:07 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/9674 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |