Beaulieu, Samuel (2018). Probing femtosecond and attosecond electronic and chiral dynamics: high-order harmonic generation, XUV free induction decay, photoelectron spectroscopy and coulomb explosion. Thèse. Bordeaux - Québec, Université de Bordeaux - Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat des Sciences Physiques et le l'Ingénieur, Spécialité Lasers, Matière et Nanosciences, 296 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (428MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse Thèse |
---|---|
Directeur de mémoire/thèse: | Légaré, Françoiset Mairesse, Yann |
Mots-clés libres: | laser; génération d'harmoniques; spectroscopie; |
Centre: | Centre Énergie Matériaux Télécommunications |
Date de dépôt: | 29 janv. 2019 16:20 |
Dernière modification: | 29 janv. 2019 16:20 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/7641 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |