Abi-Zeid, Irène; Mathier, Louis et Bobée, Bernard (1996). La génération de données synthétiques: comparaison des approches directes et indirectes. Rapport de recherche (R467). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | données synthétiques; Arma; désagrégation; hydrologie; lac; modèle saisonnier; SPIGOT |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 08 nov. 2012 16:36 |
Dernière modification: | 05 nov. 2015 20:08 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/582 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |