Carrer, Gwenael; Rousseau, Alain N.; St-Hilaire, André; Fossey, Maxime et Jutras, Sylvain (2013). Estimating water residence time through a boreal patterned fen peatland using an isotopic approach. In: HydroEco 2013 - 4th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Emerging Patterns, Breakthroughs and Challenges, 13-16 mai 2013, Rennes, France.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | eau; temps de séjour; tourbière boréale; approche isotopique |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 19 nov. 2020 16:48 |
Dernière modification: | 19 nov. 2020 16:48 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4185 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |