El Alem, Anas; Chokmani, Karem; Laurion, Isabelle et El Adlouni, Salah-Eddine (2014). A Novel approach for monitoring cyanobacterial blooms using an ensemble based system from MODIS imagery downscaled to 250 metres spatial resolution. In: American Geophysical Union Fall Meeting - AGU 2014, 15-19 décembre 2014, San Francisco, États-Unis.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Informations complémentaires: | Affiche |
Mots-clés libres: | cyanobactérie; résolution spatiale |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 11 nov. 2020 21:04 |
Dernière modification: | 11 nov. 2020 21:04 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/4065 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |