Gauthier, Yves; Jasek, Martin; Poulin, Jimmy et Bernier, Monique (2014). Understanding ice processes in a dynamic river section using multipolarization RADARSAT-2 data. In: 35th Canadian Symposium on Remote Sensing - IGARSS 2014, 13-18 juillet 2014, Québec, Canada.
Ce document n'est pas hébergé sur EspaceINRS.Type de document: | Document issu d'une conférence ou d'un atelier |
---|---|
Mots-clés libres: | processus de glace; rivière |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 18 nov. 2020 21:51 |
Dernière modification: | 18 nov. 2020 21:51 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/3761 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |