Bernier, Monique; Weber, Frank; Gauthier, Yves; Savary, Stéphane; Pâquet, Lisa-Marie; Jasek, Martin; Gherboudj, Imen et Philippin, Marc (2005). River ice monitoring with synthetic aperture radar (SAR). Rapport de recherche (810f). INRS, Centre Eau, Terre et Environnement, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | glace; rivière; radar; gestion; eau; RADARSAT; SAR |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 19 oct. 2015 15:39 |
Dernière modification: | 10 nov. 2015 18:36 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/2777 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |