Thomassin, Danielle et Campbell, Peter G. C. (1985). Spéciation de l'aluminium dans les eaux courantes affectées par les précipitations acides - évaluation et modélisation des changements de spéciation se produisant lors d'épisodes hydrologiques. Rapport scientifique (R192). INRS-Eau, Québec.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Rapport |
---|---|
Mots-clés libres: | aluminium; carbone; eau; évaluation; fluorure; modélisation hydrologique; ph; physicochimie; pluies acides; précipitation; rivière; ruisseau; spéciation; lac Laflamme |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 29 nov. 2016 21:06 |
Dernière modification: | 29 nov. 2016 21:06 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/1296 |
Gestion Actions (Identification requise)
Modifier la notice |